
新泰市2019年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目:監理標,施工1-10標段評標結果公示
瀏覽次數:65 日期:2019-09-20 14:32:58
新泰市2019年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目:監理標,施工1-10標段
評標結果公示
招標項目信息:
招標項目名稱:新泰市2019年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目:監理標,施工1-10標段
招標項目編碼:37098280012019277C01
開標時間: 2019-09-18 09:30:00
中標企業信息如下:
監理標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東碩慶工程項目管理有限公司 | 503800 | - | 70 | 種道民 | 全國水利工程建設 JLG2005020110 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20121049; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東省淮海工程建設監理有限公司 | 501600 | - | 70 | 郭鳳剛 | 全國水利工程建設 JLG2012030015 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20010174; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 20010174; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 20010174; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 20010174; 丙級 |
第3中標候選人 | 山東正禹工程監理有限公司 | 504600 | - | 70 | 張劉義 | 全國水利工程建設 JLG2009230060 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20010246; 甲級 |
工程施工1標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 2128598.94 | 合格 | 70 | 梁衍爍 | 一級注冊建造師 魯137181903318 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237148751; 二級 |
第2中標候選人 | 山東澳翔建設工程有限責任公司 | 2128800 | 合格 | 70 | 蓋世杰 | 二級注冊建造師 魯205141507118 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337073813; 三級 |
第3中標候選人 | 山東金來建設集團有限公司 | 2128450 | 合格 | 90 | 張秀 | 二級注冊建造師 魯212141502422 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337009295; 三級 |
工程施工2標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 肥城宏遠建設有限公司 | 442000 | 合格 | 70 | 侯月俠 | 二級注冊建造師 魯209151607749 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337064505; 三級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D237064508; 二級 |
第2中標候選人 | 濟寧圣禹水利工程有限公司 | 437200 | 合格 | 70 | 李明渠 | 二級注冊建造師 魯208171811892 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337090979; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337090979; 三級 施工企業資質; 其他; D337090979; 三級 |
第3中標候選人 | 山東浩海水利工程有限公司 | 443100 | 合格 | 70 | 閆志輝 | 二級注冊建造師 魯208151609947 | 施工企業資質; 其他; D337137374; 三級 施工企業資質; 其他; D337137374; 三級 施工企業資質; 其他; D337137374; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337137374; 三級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337137374; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337137374; 三級 |
工程施工3標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 廣饒玉晟水利工程有限責任公司 | 646155.7 | 合格 | 70 | 周新剛 | 二級注冊建造師 魯205121406243 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237089304; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337089301; 三級 |
第2中標候選人 | 山東宏瑞建設集團有限公司 | 646803.8 | 合格 | 70 | 張英 | 二級注冊建造師 魯205121304619 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237049172; 二級 |
第3中標候選人 | 山東大禹建設集團有限公司 | 645507.55 | 合格 | 70 | 張風國 | 二級注冊建造師 魯205101708719 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237049244; 二級 施工企業資質; 其他; D237049244; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D137127166; 一級 施工企業資質; 土石方工程專業承包; A2104037052401; 三級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337049241; 三級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D337049241; 三級 |
工程施工5標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東盈捷建設工程有限公司 | 758800.01 | 合格 | 70 | 喬三革 | 二級注冊建造師 魯217181909704 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337166858; 三級 |
第2中標候選人 | 山東舜陽建設工程有限公司 | 758943.29 | 合格 | 70 | 孫飛龍 | 二級注冊建造師 魯201141613673 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337039407; 三級 |
第3中標候選人 | 山西瓊匯建設工程有限公司 | 758846.08 | 合格 | 70 | 閆繼忠 | 二級注冊建造師 晉214161744048 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D314053708; 三級 |
工程施工6標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東省巨野明航水利工程有限公司 | 2222137.52 | 合格 | 70 | 任建賀 | 二級注冊建造師 魯217171808103 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237115745; 二級 |
第2中標候選人 | 山東中澤水利建筑工程有限公司 | 2222029.11 | 合格 | 70 | 袁赟龍 | 二級注冊建造師 魯217181809704 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237183651; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337097175; 三級 施工企業資質; 其他; 菏鑿井資字-092; 一級 |
第3中標候選人 | 山東旭天建設工程有限公司 | 2222073.6 | 合格 | 70 | 孟欣 | 二級注冊建造師 魯217151605224 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337060443; 三級 |
工程施工7標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 濟寧世紀園林市政工程有限公司 | 461999.08 | 合格 | 70 | 孔君國 | 二級注冊建造師 魯208181913083 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337131638; 三級 |
第2中標候選人 | 山東盈波水利工程有限公司 | 462786.15 | 合格 | 70 | 劉瑞雪 | 二級注冊建造師 魯217161707580 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337154480; 三級 |
第3中標候選人 | 天津宇昊建設工程集團有限公司 | 461534.86 | 合格 | 700 | 孫穎 | 二級注冊建造師 津212171736068 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D212006345; 二級 |
工程施工8標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 凱天建設發展集團有限公司 | 536729.65 | 合格 | 70 | 唐雪梅 | 二級注冊建造師 川251101022906 | 施工企業資質; 其他; D2515191419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; 豫II-1092號; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D251591419; 二級 施工企業資質; 河湖整治工程專業承包; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 暫定 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D251591419; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D251591419; 二級 施工企業資質; 其他; D251591419; 二級 |
第2中標候選人 | 夢果欣實業有限公司 | 536945.33 | 合格 | 70 | 胡宗華 | 二級注冊建造師 062940 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D235001864; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D235001864; 二級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D235001864; 二級 |
第3中標候選人 | 山東省泗水縣水利實業有限責任公司 | 531628.21 | 合格 | 70 | 王賢兵 | 二級注冊建造師 魯208080903401 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337004913; 三級 其他; 無專業; SDZJB-2012-041; 不分級 |
工程施工9標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東禹公建設工程有限公司 | 1656750.77 | 合格 | 70 | 王姍姍 | 二級注冊建造師 魯209151607304 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337110830; 三級 |
第2中標候選人 | 山東潤江水利工程有限公司 | 1640044.69 | 合格 | 70 | 張信喜 | 二級注冊建造師 魯217181910254 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337161050; 三級 |
第3中標候選人 | 山東聚隆建設有限公司 | 1662752.17 | 合格 | 70 | 尚磊 | 二級注冊建造師 魯209181909517 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337122602; 三級 |
工程施工10標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 淄博泰信巖土工程有限公司 | 700282.39 | 合格 | 70 | 齊曉靜 | 二級注冊建造師 魯203101104176 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337020253; 三級 |
第2中標候選人 | 青島鴻橋建設工程有限公司 | 702696.84 | 合格 | 70 | 孫立芳 | 二級注冊建造師 魯214070800095 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237085848; 二級 |
第3中標候選人 | 山東康泰市政園林工程有限公司 | 703457.2 | 合格 | 70 | 馬紀 | 二級注冊建造師 魯205111204451 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337074113; 三級 |
工程施工4標 | |||||||
本標段不足法定開標家數。 |
評標情況:
本項目于2019年09月18日09:30在山東省水利工程交易中心第二開標室舉行開標儀式。評標委員會成員人數由7人組成,從山東省水利評標專家庫中隨機抽取5人,招標人代表2人。評標委員會認真學習了招標文件,根據評標辦法對投標文件進行了詳細評審并賦分,開標評標順利、紀律嚴明。
公示時間:
公示開始時間:2019-09-20 公示結束時間:2019-09-23
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式:
招標人: 新泰市庫區移民后期扶持項目建設管理辦公室 | 招標代理: 山東魯投招標有限公司 |
聯系人: 彭科長 | 聯系人: 陳經理 |
聯系電話:0538-7055236 | 聯系電話:0531-82313005 |