
2019年山東省德州市武城縣中央財政棉花目標價格補貼工作基礎設施建設項目中標公示
瀏覽次數:43 日期:2020-06-08 14:12:00
【電子標】2019年山東省德州市武城縣中央財政棉花目標價格補貼工作基礎設施建設項目中標公示
一、項目名稱:2019年山東省德州市武城縣中央財政棉花目標價格補貼工作基礎設施建設項目
二、項目編號:DZWCGC-20200014
三、招標公告發布日期:2020年5月11日
四、開標時間:2019年6月4日9時30分
五、招標方式:公開招標
六、中標情況:
一標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價 (元) |
證書編號 | |||||||
一 | 河北如成建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 王雪平 | 二級建造師 | 合格 | 60日歷天 | 851876.67 |
冀213191913378 | |||||||
二 | 河南方特建設工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | 曾紅燕 | 二級建造師 | 合格 | 60日歷天 | 822432.50 |
豫241131443840 | |||||||
三 | 中頒建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 商云龍 | 二級建造師 | 合格 | 60日歷天 | 850145.77 |
魯217171808604 |
中標單位:河北如成建筑工程有限公司
二標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價 (元) |
證書編號 | |||||||
一 | 山東世鑫建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 于曉輝 | 二級建造師 | 合格 | 60日歷天 | 3484274.85 |
魯201191920908 | |||||||
二 | 山東舜龍市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 時樂飛 | 二級建造師 | 合格 | 60日歷天 | 3497907.79 |
魯201191921763 | |||||||
三 | 盛豪建設集團有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 王振中 | 二級建造師 | 合格 | 60日歷天 | 3502223.46 |
魯216181806570 |
中標單位:山東世鑫建設工程有限公司
三標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價 (元) |
證書編號 | |||||||
一 | 躍誠建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 羅偉 | 二級建造師 | 合格 | 60日歷天 | 1016600.70 |
川251111903309 | |||||||
二 | 山東世鑫建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 于曉輝 | 二級建造師 | 合格 | 60日歷天 | 1004757.64 |
魯201191920908 | |||||||
三 | 中頒建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 商云龍 | 二級建造師 | 合格 | 60日歷天 | 1019215.94 |
魯217171808604 |
中標單位:躍誠建設有限公司
四標段:遞交投標文件的投標單位不足3家,本標段作廢標處理。
七、中標單位項目班子成員表:
一標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
王雪平 | 項目經理 | 冀213191913378 | 二級建造師 |
祃國原 | 技術負責人 | 1085042 | 職稱證 |
于坤 | 材料員 | 13151111100058 | 資格證 |
倪慶丹 | 施工員 | 13171041100034 | 資格證 |
任杰 | 質檢員 | 13161091100011 | 資格證 |
劉文煥 | 資料員 | 13171141100012 | 資格證 |
李繼勇 | 安全員 | 冀建安C(2018)0052494 | 資格證 |
二標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
于曉輝 | 項目經理 | 魯201191920908 | 二級建造師 |
景翠翠 | 技術負責人 | 魯190105633302531 | 職稱證 |
張德亮 | 材料員 | 37181110150454 | 資格證 |
龐秀華 | 施工員 | 370108251 | 資格證 |
王全英 | 質檢員 | 37181090100622 | 資格證 |
張賀 | 資料員 | 37181140150483 | 資格證 |
肖凱秀 | 安全員 | 魯建安C(2018)0182041 | 資格證 |
三標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
羅偉 | 項目經理 | 川251111903309 | 二級建造師 |
宋長軍 | 技術負責人 | 32068668 | 職稱證 |
羅芳 | 材料員 | 51151110006032 | 資格證 |
丁文 | 施工員 | 51161010002806 | 資格證 |
魏東 | 質檢員 | 51161060001279 | 資格證 |
鐘敏 | 資料員 | 51151140004020 | 資格證 |
李鑫 | 安全員 | 川建安C(2018)0019940 | 資格證 |
八、評標委員會成員名單:汪春雨、邵桂彬、梁鴻發、王豐寶、劉春蘭(采購人代表)
九、評審結果:
一標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業績分 | 技術標評分 | 技術標得分 | 總分 | 名次 | ||||
評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||||||
河北如成建筑工程有限公司 | 69.98 | 10.00 | 16.60 | 15.00 | 17.40 | 16.40 | 16.50 | 16.38 | 96.36 | 1 |
河南方特建設工程有限公司 | 69.94 | 10.00 | 15.00 | 14.30 | 15.70 | 15.20 | 15.10 | 15.06 | 95.00 | 2 |
中頒建設工程有限公司 | 69.99 | 10.00 | 15.10 | 13.90 | 15.50 | 15.30 | 15.00 | 14.96 | 94.95 | 3 |
躍誠建設有限公司 | 69.96 | 10.00 | 15.00 | 14.40 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 14.98 | 94.94 | 4 |
聊城大元建設有限公司 | 69.99 | 10.00 | 14.00 | 13.90 | 14.00 | 13.80 | 13.10 | 13.76 | 93.75 | 5 |
信邦建設集團有限公司 | 69.93 | 8.00 | 15.60 | 13.80 | 15.90 | 15.00 | 14.70 | 15.00 | 92.93 | 6 |
二標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業績分 | 技術標評分 | 技術標得分 | 總分 | 名次 | ||||
評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||||||
山東世鑫建設工程有限公司 | 69.98 | 10.00 | 16.30 | 16.60 | 17.70 | 16.00 | 17.10 | 16.74 | 96.72 | 1 |
山東舜龍市政工程有限公司 | 69.99 | 10.00 | 15.60 | 15.30 | 16.30 | 15.30 | 15.30 | 15.56 | 95.55 | 2 |
盛豪建設集團有限公司 | 70.00 | 10.00 | 15.20 | 15.50 | 16.70 | 14.70 | 15.35 | 15.49 | 95.49 | 3 |
山東益通安裝有限公司 | 69.95 | 10.00 | 15.20 | 15.90 | 16.00 | 14.60 | 15.45 | 15.43 | 95.38 | 4 |
德州市圣通市政公用工程有限公司 | 69.92 | 10.00 | 14.50 | 15.60 | 15.40 | 13.80 | 14.75 | 14.81 | 94.73 | 5 |
聊城大元建設有限公司 | 69.93 | 10.00 | 14.00 | 14.20 | 14.80 | 13.20 | 14.30 | 14.10 | 94.03 | 6 |
德州德志建筑有限公司 | 69.93 | 4.00 | 15.00 | 15.50 | 15.90 | 14.40 | 15.30 | 15.22 | 89.15 | 7 |
中鵬天悅建設有限公司 | 69.85 | 0.00 | 13.30 | 13.00 | 13.50 | 12.50 | 12.60 | 12.98 | 82.83 | 8 |
四川嶸煊建筑工程有限公司資格評審未通過,對其投標文件作無效標處理。 |
三標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業績分 | 技術標評分 | 技術標得分 | 總分 | 名次 | ||||
評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||||||
躍誠建設有限公司 | 69.97 | 10.00 | 15.90 | 16.90 | 17.10 | 15.20 | 16.80 | 16.38 | 96.35 | 1 |
山東世鑫建設工程有限公司 | 70.00 | 10.00 | 15.10 | 15.80 | 15.70 | 14.90 | 17.60 | 15.82 | 95.82 | 2 |
中頒建設工程有限公司 | 69.96 | 10.00 | 15.90 | 17.00 | 16.80 | 13.70 | 14.50 | 15.58 | 95.54 | 3 |
山東舜龍市政工程有限公司 | 69.99 | 10.00 | 15.70 | 15.60 | 16.10 | 13.90 | 15.30 | 15.32 | 95.31 | 4 |
河北如成建筑工程有限公司 | 69.95 | 10.00 | 15.00 | 15.40 | 15.10 | 14.10 | 16.35 | 15.19 | 95.14 | 5 |
聊城大元建設有限公司 | 69.97 | 10.00 | 14.00 | 14.50 | 14.30 | 13.00 | 14.35 | 14.03 | 94.00 | 6 |
十、聯系方式:
1.招標人:武城縣農業農村局
地 址:武城縣振華街
聯系人:劉主任 聯系電話:0534-2178816
2.代理機構:山東魯投招標有限公司
地 址:德州市東方紅路259號華騰御城12樓招標部
聯 系 人:汪女士、張女士 聯系電話:0534-2128288
十一、公示期限:2020年6月9日至2019年6月11日
十二、監督機構:武城縣政府采購管理辦公室
監督電話:0534-6217601
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
附件:1、開標一覽表、業績加分內容、專家報酬支付表、開標影像視頻。
發布人:山東魯投招標有限公司
發布時間 :2020年6月8日