
諸城市共青團水庫增容工程項目評標結果公示
瀏覽次數:96 日期:2020-08-20 14:02:59
諸城市共青團水庫增容工程項目評標結果公示
招標項目信息:
招標項目名稱:諸城市共青團水庫增容工程項目
招標項目編碼:37070081862020346
開標時間:2020-8-14 09:30:00
中標企業信息如下:
施工1標段 | |||||||
排名 | 中標單位名稱 | 擬中標價格(元) | 質量 | 工期 (服務期) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選單位 | 高密市水利建筑安裝公司 | 8001200 | 合格 | 122 | 馬艷青 | 二級注冊建造師 0700210 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237047048; 二級 |
第2中標候選單位 | 諸城市錦繡川建筑供水有限公司 | 7998492.83 | 合格 | 122 | 臧金勇 | 二級注冊建造師 魯207181811834 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237011980; 二級 |
第3中標候選單位 | 山東安瀾工程建設有限公司 | 7983224 | 合格 | 122 | 趙健 | 二級注冊建造師 魯215171806517 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137093501; 一級 |
施工2標段 | |||||||
排名 | 中標單位名稱 | 擬中標價格(元) | 質量 | 工期 (服務期) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選單位 | 山東安瀾工程建設有限公司 | 6112600 | 合格 | 122 | 趙健 | 二級注冊建造師 魯215171806517 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137093501; 一級 |
第2中標候選單位 | 高密市水利建筑安裝公司 | 6097400 | 合格 | 122 | 馬艷青 | 二級注冊建造師 0700210 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237047048; 二級 |
第3中標候選單位 | 諸城市錦繡川建筑供水有限公司 | 6111968.83 | 合格 | 122 | 臧金勇 | 二級注冊建造師 魯207181811834 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237011980; 二級 |
施工3標段 | |||||||
排名 | 中標單位名稱 | 擬中標價格(元) | 質量 | 工期 (服務期) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選單位 | 諸城市錦繡川建筑供水有限公司 | 12028726.79 | 合格 | 122 | 臧金勇 | 二級注冊建造師 魯207181811834 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237011980; 二級 |
第2中標候選單位 | 高密市水利建筑安裝公司 | 12030400 | 合格 | 122 | 馬艷青 | 二級注冊建造師 0700210 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237047048; 二級 |
第3中標候選單位 | 山東安瀾工程建設有限公司 | 12031142 | 合格 | 122 | 趙健 | 二級注冊建造師 魯215171806517 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137093501; 一級 |
施工4標段 | |||||||
排名 | 中標單位名稱 | 擬中標價格(元) | 質量 | 工期 (服務期) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選單位 | 濰坊錦源水利建筑安裝工程有限公司 | 5074100 | 合格 | 122 | 王海升 | 一級注冊建造師 魯137181905207 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237072032; 二級 |
第2中標候選單位 | 山東禹盛源建設發展集團有限公司 | 5112518 | 合格 | 122 | 孔國成 | 一級注冊建造師 魯137131608427 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237108221; 二級 施工企業資質; 其他; D237108221; 一級 施工企業資質; 其他; D237108221; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337104296; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337104296; 三級 施工企業資質; 其他; 4510-04168321; 一級 |
第3中標候選單位 | 山東浩博水利建設有限公司 | 5079400 | 合格 | 122 | 張淼 | 一級注冊建造師 魯137192002149 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237046538; 二級 |
監理標段 | |||||||
排名 | 中標單位名稱 | 擬中標價格(元) | 質量 | 工期 (服務期) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選單位 | 濰坊市水利工程建設監理中心 | 316600 | 合格 | 122 | 高繼良 | 全國水利工程建設監理工程師資格證書 JLG2012370121 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 19970072; 甲級 |
第2中標候選單位 | 山東新匯建設集團有限公司 | 315800 | 合格 | 122 | 繆江峰 | 全國水利工程建設監理工程師資格證書 JLG2010370087 | 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20010247號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20010247號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20010247號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第20010247號; 不定級 |
第3中標候選單位 | 青島市水利建設監理有限公司 | 316000 | 合格 | 122 | 盧寶訓 | 全國水利工程建設監理工程師資格證書 JLG2009230126 | 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20010202號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20010202號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第20010202號; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20010202號; 乙級 |
檢測標段 | |||||||
排名 | 中標單位名稱 | 擬中標價格(元) | 質量 | 工期 (服務期) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選單位 | 山東省水利勘測設計院 | 185000 | 合格 | 122 | 姚學健 | 水利質量檢測員證號 JCY2009377012 | 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161501080354; 甲級 |
第2中標候選單位 | 濰坊正信工程質量檢測有限公司 | 169900 | 合格 | 122 | 李華國 | 巖土工程,混凝土工程 JCY2012370123 | 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 魯水質檢資字第20170002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 魯水質檢資字第20170002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20180035號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161521340659; 甲級 |
第3中標候選單位 | 東營市匯科工程質量檢測有限公司 | 115515 | 合格 | 122 | 楊波 | / | 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 2016150259F; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 |
水土保持監測及驗收標 | 流標 |
評標情況:
1.專家組成:本次招標評標委員會共7人,由招標人1人和評審專家6人組成。 2.開標時間:2020年08月14日09:30 。3.開標地點:山東省水利工程交易中心 4.開標評標順利且紀律嚴明。
公示時間:
公示開始時間:2020-08-18 公示結束時間:2020-08-20
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式:
招標人:諸城市共青團水庫運營維護中心 招標代理機構:山東魯投招標有限公司
聯系人:李俊華 聯系人:馬麗輝
聯系電話:0536-6520032 聯系電話:0536-8271599