
聊城市東阿縣引黃灌區農業節水工程(2021年)-監理標, 設備標, 檢測標, 其他標評標結果公示
瀏覽次數:39 日期:2021-05-09 10:53:00
招標項目信息:
招標項目名稱:聊城市東阿縣引黃灌區農業節水工程(2021年)
招標項目編碼:37150071012021517C02
開標時間: 2021-05-07 16:00:00
中標企業信息如下:
監理1標:郭口灌區(高集鎮、牛角店、大橋)施工監理 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 善美建設管理有限公司 | 383300 | - | 43 | 黃敏源 | 全國水利工程建設 JLG2005350157 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20141507號; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東省聊城市水利工程建設監理中心 | 383100 | - | 43 | 姜孟權 | 全國水利工程建設 JLG2009230043 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第19970069號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第19970069號; 丙級 |
第3中標候選人 | 山東新匯建設集團有限公司 | 383600 | - | 43 | 李明菊 | 全國水利工程建設 JLG2010370083 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第20010247號; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20010247號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20010247號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20010247號; 甲級 其他; 無專業; E237007294-2/1; 不分級 |
監理2標:郭口灌區(姚寨、陳集)施工監理 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東正禹工程監理有限公司 | 452200 | - | 43 | 曲洪明 | 全國水利工程建設 JLG2005370711 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20010246; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東省聊城市水利工程建設監理中心 | 451800 | - | 43 | 姜孟權 | 全國水利工程建設 JLG2009230043 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第19970069號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第19970069號; 丙級 |
第3中標候選人 | 山東新匯建設集團有限公司 | 452800 | - | 43 | 李明菊 | 全國水利工程建設 JLG2010370083 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第20010247號; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20010247號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20010247號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20010247號; 甲級 |
監理4標:位山灌區(銅城辦事處、姜樓鎮)施工監理 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東省聊城市水利工程建設監理中心 | 564100 | - | 43 | 姜孟權 | 全國水利工程建設 JLG2009230043 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第19970069號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第19970069號; 丙級 |
第2中標候選人 | 山東正禹工程監理有限公司 | 565800 | - | 43 | 曲洪明 | 全國水利工程建設 JLG2005370711 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20010246; 甲級 |
第3中標候選人 | 山東省淮海工程建設監理有限公司 | 568000 | - | 43 | 閆茂文 | 全國水利工程建設 JLG2005370544 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20010174; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 20010174; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 20010174; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 20010174; 丙級 其他; 無專業; E2037031500-2/1; 不分級 |
監理3標:位山灌區(新城辦事處、魚山鎮、劉集鎮)施工監理 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東崇禹工程項目管理有限公司 | 392000 | - | 43 | 侯東平 | 全國水利工程建設 JLG2012370165 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20141508號; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東省聊城市水利工程建設監理中心 | 391300 | - | 43 | 姜孟權 | 全國水利工程建設 JLG2009230043 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第19970069號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第19970069號; 丙級 |
第3中標候選人 | 山東正禹工程監理有限公司 | 391700 | - | 43 | 曲洪明 | 全國水利工程建設 JLG2005370711 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20010246; 甲級 |
代建標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東莘州建筑工程有限公司 | 1973300 | - | - | 安憲春 | - | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237121031; 二級 |
第2中標候選人 | 聊城市水利工程總公司 | 1949300 | - | - | 杜代軍 | - | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237113679; 二級 |
第3中標候選人 | 山東省聊城市水利工程建設監理中心 | 1989300 | - | - | 姜孟權 | - | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第19970069號; 甲級 |
工程跟蹤審計1標(郭口灌區) | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東金潤建設咨詢有限公司 | 254470 | - | - | 呂魯杰 | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲120337000581; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東弘理建設項目管理有限公司 | 271430.4 | - | - | 王澤芹 | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲181237002219; 甲級 |
第3中標候選人 | 源海項目管理咨詢有限公司 | 203570 | - | - | 張秋榮 | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲001737003681; 甲級 |
工程跟蹤審計2標(位山灌區) | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東東岳項目管理有限公司 | 297970 | - | - | 陳興賢 | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲190537000730; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東弘理建設項目管理有限公司 | 310934.4 | - | - | 王澤芹 | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲181237002219; 甲級 |
第3中標候選人 | 源海項目管理咨詢有限公司 | 233200 | - | - | 張秋榮 | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲001737003681; 甲級 |
采購1標:測量水信息化 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 唐山海森電子股份有限公司 | 3934150 | - | 43 | - | - | 供貨企業; 其他; 07619Q0514ROM; 不分級 供貨企業; 機電設備類; KZX201409050647; 不分級 供貨企業; 其他; 07619E0924ROM; 不分級 供貨企業; 機電設備類; TZJS19047; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 2017A0212; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 165IP183013ROM; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 0162018ITSM0224R0N; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 016ZB18120547R0M; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 冀計檢(RNY)字(2020)第30236號; 不分級 供貨企業; 機電設備類; ZSRK-JS1165-001-2021; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 2018F199-13; 不分級 供貨企業; 機電設備類; GR201813000409; 不分級 供貨企業; 其他; 07619S0804ROM; 不分級 供貨企業; 機電設備類; ZL 2017 2 1442602.8; 不分級 供貨企業; 機電設備類; ZL 2020 2 2153136.X; 不分級 供貨企業; 機電設備類; ZL 2016 2 0097500.6; 不分級 供貨企業; 機電設備類; ZL 2020 2 2153129.X; 不分級 供貨企業; 機電設備類; ZL 2018 2 0058931.0; 不分級 供貨企業; 其他; J1240002156803; 不分級 |
第2中標候選人 | 威海博揚超聲儀器股份有限公司 | 3983850 | - | 43 | - | - | 供貨企業; 其他; 魯 R-2015-0041; 不分級 供貨企業; 其他; JB2007-3-174-1; 不分級 供貨企業; 其他; 0352017ITSM016ROMN; 不分級 供貨企業; 其他; 第6407620號; 不分級 供貨企業; 其他; 0350117ISMS0023R0S; 不分級 供貨企業; 其他; 0350519Q30219R1S; 不分級 供貨企業; 其他; 軟著登字第0368485號; 不分級 供貨企業; 其他; 2011F1889-37; 不分級 供貨企業; 其他; 第6407620號; 不分級 供貨企業; 其他; 軟著登字第040939號; 不分級 供貨企業; 其他; 0350518E20153R1S; 不分級 供貨企業; 其他; 2013F598-37; 不分級 供貨企業; 其他; GR201837000059; 不分級 |
第3中標候選人 | 成都萬江港利科技股份有限公司 | 3906049 | - | 43 | - | - | 施工企業資質; 其他; ZAX-NP 02201751010001-01; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D351791320; 三級 其他; 無專業; 0012017ITSM0036R1C/46500; 不分級 其他; 無專業; 00120S30640R2M/5100; 不分級 建設資質單位; 無專業; D251477340; 無級別 供貨企業; 其他; DZ2021-001017; 不分級 施工企業資質; 其他; D251477340; 一級 施工企業資質; 其他; ZAX-NP 02201751010001-01; 二級 供貨企業; 其他; ITSS-YW-2-510020150059; 不分級 供貨企業; 其他; CMS川[2019]AAA2674; 不分級 建設資質單位; 無專業; (川)JZ安許證字[2010]000609; 無級別 供貨企業; 其他; GR202051001219; 不分級 供貨企業; 其他; 6382; 不分級 其他; 無專業; 00120E30818R2M/5100; 不分級 其他; 無專業; 00120S30640R2M/5100; 不分級 供貨企業; 其他; 165ZP183051ROM; 不分級 其他; 無專業; 165IP183051ROM; 不分級 供貨企業; 其他; JS202011100012; 不分級 其他; 無專業; 44720Q2302R0M; 不分級 其他; 無專業; 6510-03107535; 不分級 供貨企業; 其他; 2011F034-51; 不分級 供貨企業; 其他; 202008811100281; 不分級 供貨企業; 其他; (川)XK07-002-00007; 不分級 其他; 無專業; 04420ISO266R0M; 不分級 其他; 無專業; 2011F034-51; 不分級 其他; 無專業; 04420IT0161R0M; 不分級 |
采購2標:閘門啟閉機購置 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 河北睿拓水利機械有限公司 | 503316.75 | - | 43 | - | - | 其他; 無專業; ZL 2018 2 1976417.1; 不分級 其他; 無專業; ZL 2018 2 1976372.8; 不分級 機械制造; 啟閉機; SXK55-041-2016; 固定卷揚式 機械制造; 啟閉機; SXK55-040-2016; 螺桿式 其他; 無專業; 2941305A; 不分級 機械制造; 閘門; sx07-001-00517; 平面定輪閘門 機械制造; 清污機; xk07-001-00517; 回轉式清污機 其他; 無專業; ZL2018 2 1976350.1; 不分級 其他; 無專業; ZL 2018 2 197545.1; 不分級 供貨企業; 機電設備類; xk07-001-00517; 不分級 其他; 無專業; ZL 2018 2 1998155.9; 不分級 機械制造; 閘門; XK07-001-00517; 平面滑動閘門 其他; 無專業; ZL 2018 2 1998139.X; 不分級 其他; 無專業; ZL2018 21998173.7; 不分級 |
第2中標候選人 | 河北濟禹水利機械有限公司 | 502129 | - | 43 | - | - | 其他; 無專業; 1305281098-18; 不分級 其他; 無專業; 0350419S30104R0S; 不分級 其他; 無專業; G1013052800035140T; 不分級 其他; 無專業; 33985970A; 不分級 其他; 無專業; 0350419Q30211R0S; 不分級 其他; 無專業; 0350419E20118R0S; 不分級 |
第3中標候選人 | 邢臺市金來利水利機械制造有限公司 | 504134.7 | - | 43 | - | - | 機械制造; 閘門; XK07-001-00576; 平面滑動閘門 機械制造; 閘門; XK07-001-00576; 平面定輪閘門 機械制造; 閘門; XK07-001-00576; 攔污柵 機械制造; 清污機; XK07-001-00576; 回轉式清污機 機械制造; 閘門; XK07-001-00576; 弧形閘門 機械制造; 清污機; XK07-001-00576; 耙斗式清污機 機械制造; 鋼管; XK07-001-00576; 壓力鋼管 供貨企業; 其他; 91130528697568981Q; 不分級 機械制造; 閘門; XK07-001-00576; 平面鏈輪閘門 |
質量檢測1標:第三方質量檢測(郭口灌區) | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東省水利勘測設計院 | 282700 | 合格 | 43 | 趙晉 | - | 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161501080354; 甲級 |
第2中標候選人 | 江蘇禹衡工程質量檢測有限公司 | 281700 | 合格 | 43 | 葛素梅 | - | 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 151001060383; 甲級 |
第3中標候選人 | 山東耀輝工程檢測有限公司 | 265000 | 合格 | 408 | 高景光 | - | 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 魯水質檢資字第2021005號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 魯水質檢資字第2021005號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 魯水質檢資字第2021005號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 魯水質檢資字第2021005號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 魯水質檢資字第2021005號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 魯水質檢資字第2021005號; 乙級 |
質量檢測2標:第三方質量檢測(位山灌區) | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東省水利勘測設計院 | 323800 | 合格 | 43 | 趙晉 | - | 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161501080354; 甲級 |
第2中標候選人 | 江蘇禹衡工程質量檢測有限公司 | 323860 | 合格 | 43 | 葛素梅 | - | 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 151001060383; 甲級 |
第3中標候選人 | 濟寧市水利工程質量檢測中心 | 321100 | 合格 | 43 | 李磊 | - | 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20170031號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 魯水質檢資字第2020002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161501080766; 暫定 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 魯水質檢資字第2020002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 魯水質檢資字第2020002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20170031號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 魯水質檢資字第20180005; 乙級 |
評標情況:
本次招標評標委員會共7人組成;開標時間:2021年05月07日09:00;開標地點:濟南市歷下區山大路226號山東省公共資源交易中心318開標廳;開評標順利且紀律嚴明。
公示時間:
公示開始時間:2021-05-10 公示結束時間:2021-05-12
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式:
招標人: 東阿縣排灌工程服務中心 | 招標代理: 山東魯投招標有限公司 |
聯系人: 楊主任 | 聯系人: 王經理 |
聯系電話:0635-6029889 | 聯系電話:0635-8187888/18365972222 |